ETCレーン位置関係図 |
LAST UPDATE 2009/5/4 芦北ICの情報を更新 |
・・・ 一般 | 通常はINレーンであり、混雑状況に | ||||
より出入口が切り替わるOUTレーン | |||||
・・・ ETC専用 | は”閉鎖”にしています。 | ||||
松橋はOUTレーンが混雑しやすく、 | |||||
・・・ 閉鎖(出入口切替) | 一般・ETC兼用レーンに切り替わる | ||||
ことがよくあります。 | |||||
↓ | ・・・ 予告アンテナ |
九州道 | |||||||||||||||||||||
広川 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IN | 八女 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
↓ | H21春稼動 | ||||||||||||||||||||
IN | IN・OUT全4レーン ETC設備あり |
みやま 柳川 |
|||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
↓ | H20春稼動 | ||||||||||||||||||||
IN | 南関 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
IN | 菊水 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
↓↓ | H20春稼動 | ||||||||||||||||||||
IN | 植木 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
↓↓ | H19春稼動 | ||||||||||||||||||||
IN | 熊本 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
↓↓ | H20春稼動 | ||||||||||||||||||||
IN | 益城 熊本空港 |
||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
↓ | H20春稼動 | ||||||||||||||||||||
IN | 御船 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
IN | 松橋 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
IN | 八代 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
IN | 人吉 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
IN | えびの | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
えびの JCT |
|||||||||||||||||||||
南九州道 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IN | 八代南 | ||||||||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
上り | 日奈久 | ||||||||||||||||||||
下り | |||||||||||||||||||||
無料区間 | |||||||||||||||||||||
田浦 | |||||||||||||||||||||
料 | 金 | 所 | な | し | |||||||||||||||||
平成21年4月29日 供用開始 |
無料区間 | ||||||||||||||||||||
芦北 | |||||||||||||||||||||
料 | 金 | 所 | な | し | |||||||||||||||||
事業中 | |||||||||||||||||||||
津奈木 | |||||||||||||||||||||